010-64566144

      010-64566344

      010-64586645

      010-64586646
  ※ 国内6小时港到港服务
  ※ 国内12小时港到门服务
  ※ 国内24小时门到门服务

  公告:北京金鸽航空快递货运有限公司网站正式开通,欢迎大家浏览
目的港 代码 航距 北京金鸽航空快递---24小时全国航空快递门到门
M N 最早航班 最早起飞 最早落地
北京至包头航空快递 BAV 579 280/元 10.8/元 CA1108 20:00 21:10
北京至北海航空快递 BHY 2378 280/元 25.0/元 CZ3148 19:30 23:50
北京至长沙航空快递 CSX 1446 280/元 20.7/元 CA1343 08:05 10:25
北京至长春航空快递 CGQ 933 280/元 15.0/元 CA1609 07:55 09:35
北京至成都航空快递 CTU 1697 280/元 23.1/元 HU7147 08:05 10:45
北京至重庆航空快递 CKG 1640 280/元 22.5/元 CA1419 07:50 10:20
北京至大连航空快递 DLC 579 280/元 10.8/元 CA1661 08:35 09:45
北京至福州航空快递 FOC 1681 280/元 23.1/元 CA1505 08:10 10:40
北京至桂林航空快递 KWL 1887 280/元 25.2/元 HU7215 09:50 12:50
北京至贵阳航空快递 KWE 2039 280/元 26.7/元 CA1461 08:25 11:10
北京至海口航空快递 HAK 2493 280/元 26.0/元 HU7382 08:20 11:50
北京至海拉尔航空快递 HLD 1313 280/元 19.2/元 HU7101 08:35 10:20
北京至杭州航空快递 HGH 1200 280/元 18.0/元 CA1509 08:20 10:15
北京至哈尔滨航空快递 HRB 1010 280/元 15.9/元 HU7127 08:40 10:20
北京至合肥航空快递 HFE 959 280/元 15.3/元 HU7307 08:35 10:10
北京至呼和浩特航空快递 HET 444 280/元 9.3/元 CA1150 09:10 10:20
北京至济南航空快递 TNA 412 280/元 8.7/元 SC1152 09:40 10:30
北京至晋江航空快递 JJN 1724 280/元 15.6/元 MF8114 15:05 17:35
北京至昆明航空快递 KMG 2266 280/元 28.8/元 CA1403 07:50 11:10
北京至兰州航空快递 LHW 1356 280/元 19.8/元 CA1271 07:30 10:30
北京至拉萨航空快递 LXA 3004 280/元 38.8/元 CA4112 09:30 14:55
北京至牡丹江航空快递 MDG 1439 280/元 17.0/元 HU7103 18:20 20:20
北京至南昌航空快递 KHN 1398 280/元 20.1/元 CA1573 06:20 08:20
北京至南京航空快递 NKG 981 280/元 15.6/元 FM9156 08:50 10:20
北京至西宁航空快递 XNN 1780 280/元 20.0/元 CZ9134 11:30 14:50
北京至广州航空快递 CAN 1967 280/元 25.8/元 CA1351 07:55 11:05
北京至南宁航空快递 NNG 2250 280/元 28.8/元 CA1335 07:55 11:15
北京至宁波航空快递 NGB 1338 280/元 19.5/元 HU7298 09:00 11:00
北京至青岛航空快递 TAO 646 280/元 11.7/元 CA1569 08:20 09:35
北京至三亚航空快递 SYX 2710 280/元 27.5/元 HU7179 07:45 11:40
北京至上海航空快递 SHA 1178 280/元 14.8/元 FM9110 07:55 10:05
北京至汕头航空快递 SWA 1941 280/元 25.8/元 CA1347 12:30 15:20
北京至沈阳航空快递 SHE 649 280/元 11.7/元 CA1601 07:40 09:00
北京至深圳航空快递 SZX 2077 280/元 27.0/元 CA1307 09:05 12:00
北京至太原航空快递 TYN 522 280/元 10.2/元 CA1311 07:00 08:00
北京至温州航空快递 WNZ 1596 280/元 17.4/元 HU7251 06:00 08:20
北京至武汉航空快递 WUH 1133 280/元 17.4/元 CA1333 08:20 10:10
北京至乌鲁木齐航空快递 URC 2843 280/元 34.5/元 HU7245 08:00 12:00
北京至厦门航空快递 XMN 1774 280/元 24.0/元 MF8130 11:20 13:15
北京至西安航空快递 SIA 1034 280/元 16.2/元 CA1203 07:30 09:15
北京至延吉航空快递 YNJ 1196 280/元 15.0/元 HU7331 07:15 09:10
北京至烟台航空快递 YNT 575 280/元 10.8/元 CA1585 07:50 09:00
北京至银川航空快递 INC 1107 280/元 17.1/元 CA1217 07:45 09:30
北京至湛江航空快递 ZHA 2409 280/元 25.3/元 CZ3142 16:45 21:30
北京至珠海航空快递 ZUH 2098 280/元 27.3/元 HU7305 08:50 12:00
北京至郑州航空快递 CGO 690 280/元 12.3/元 CA1331 08:25 09:40
北京至武夷山航空快递 WUS 1426 280/元 17.0/元 MF8124 11:50 15:30
北京至常州航空快递 CZX 1016 280/元 13.3/元 CA1825 13:50 15:30
北京至南通航空快递 NTG 1080 280/元 14.0/元 CA1513 18:00 19:40
北京至黄岩航空快递 HYN 1171 280/元 17.8/元 ZH9804 17:30 19:40
北京至齐齐哈尔航空快递 NDG 1941 280/元 15.5/元 HU7503 21:00 22:30
北京至潍坊航空快递 WEF 582 280/元 9.0/元 HU7627 6:15 7:20
北京至吉林航空快递 JIL 1030 280/元 13.5/元 HU7935 20:35 21:40
北京至长治航空快递 CIH 665 280/元 10.0/元 HU7611 19:55 21:00
北京至景德镇航空快递 JDZ 1290 280/元 9.5/元 HU7621 17:20 18:30
北京至连云港航空快递 LYG 705 280/元 10.3/元 SC4839 7:35 8:50
北京至柳州航空快递 LZG 1998 280/元 21.8/元 SC4831 7:40 10:50
北京至威海航空快递 WEH 641 280/元 9.8/元 CA1587 18:20 19:20
北京至赣州航空快递 KOW 1700 280/元 19.3/元 SC4831 7:40 10:50
北京至锡林浩特航空快递 XIL 421 280/元 7.5/元 CA1119 22:10 23:20
北京至张家界航空快递 DYG 1385 280/元 16.8/元 CA1359 18:05 20:35
北京至舟山航空快递 HSN 1388 280/元 16.8/元 MF8124 11:50 13:45
北京至宜宾航空快递 YBP 1840 280/元 20.5/元 MU5704 13:20 16:00
北京至宜昌航空快递 YIH 1189 280/元 17.5/元 HU7109 7:00 9:00
北京至延安航空快递 ENY 829 280/元 11.5/元 HU7586 12:45 14:10

备注: 1、以上M运价仅限3KG以内货物,超出部分按N运价X每公斤续费 ; 2、请于航班起飞前4个小时将您所运货物交付我公司。 3、如遇航班晚点、延误或取消,请以民航信息台公布时间为准 ;本公司不承担任何因航班晚点、延误或取消而带来的任何损失或责任 。 4、货物内请勿夹带现金、易燃易爆物品;如有贵重物品请自行办理保 险,我公司将积极配合。

北京金鸽航空快递 24小时服务热线: 010-64566144/64566344

 
关于我们 | 服务声明 | 联系我们 | 诚聘英才 主办单位:北京金鸽航空快递货运有限公司
Copyright © 2005 金鸽货运 AllRight Reserved
京ICP备06021584
联系地址 北京市首都机场天竺镇府前一街 32 号中国广厦 1010 室 ( 天竺中学对面 ) 联系电话: 010-64566144、64566344、64586645/6